数据库设计 · 库表与字段总览
本版按数据库组织设计资料:数据库清单 → 表清单 → 字段注释、索引与约束 → 表的业务用途和查询注意事项。每张表先给物理结构,再说明存什么数据、由什么业务操作或设备上报产生、查询时需要限定哪些范围。
按数据库集中展示表与字段,同族月表和日表保留完整清单。
MySQL 数据库清单
结构版本:MySQL 8.0.35。共12库、294张表/视图、3,455个字段、51条物理外键。
| 数据库 | 主要业务 | 表/视图数 | 字段数 | 物理外键 | 表与字段清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| ik_yudao_system | 系统管理 | 32 | 472 | 0 | 查看 |
| ik_yudao_infra | 基础设施 | 21 | 322 | 0 | 查看 |
| ik_yudao_report | 报表与推送历史 | 46 | 537 | 0 | 查看 |
| ik_yudao_device | 设备管理 | 5 | 69 | 0 | 查看 |
| ik_app_install | 设备应用安装 | 5 | 45 | 0 | 查看 |
| ik_yudao_launcher | 桌面与广告 | 8 | 76 | 0 | 查看 |
| ik_yudao_task | UOTA与域名分发 | 8 | 86 | 0 | 查看 |
| ik_thirdparty | 应用活跃原始记录 | 27 | 293 | 0 | 查看 |
| ik_apk | 黑名单与卸载反馈 | 7 | 57 | 0 | 查看 |
| ik_yudao_bpm | 审批与流程 | 56 | 789 | 46 | 查看 |
| ik_rule | 规则与设备范围 | 12 | 110 | 0 | 查看 |
| nebula_ids | 单体遗留业务库 | 67 | 599 | 5 | 查看 |
Task独立库是ik_yudao_task,Device独立库包括ik_yudao_device和ik_app_install;nebula_ids是原单体库,仍承载部分设备与任务业务,并保留历史结构。
TDengine 数据库与表清单
结构版本:TDengine 3.3.8.4。30个数据库、31个超级表结构;系统目录统计4,651个子表,子表继承超级表字段,不在文档中展开逐设备名称或标签值。以下同名表在不同数据库中分别列出。
| 数据库 | 表 | 用途 | 子表数 | 字段与标签 |
|---|---|---|---|---|
| app_activity_day | app_activity_detail | 应用周期活跃 | 161 | 查看 |
| app_activity_month | app_activity_detail | 应用周期活跃 | 38 | 查看 |
| app_activity_year | app_activity_detail | 应用周期活跃 | 12 | 查看 |
| app_runtime_archive | flow_app_runtime | 应用运行明细 | 261 | 查看 |
| blacklisted | app_kill_record | 黑名单执行反馈 | 46 | 查看 |
| device_activity_day | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 365 | 查看 |
| device_activity_day_uota2 | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 80 | 查看 |
| device_activity_day_uota_new | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 3 | 查看 |
| device_activity_day_uota_old | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 27 | 查看 |
| device_activity_month | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 39 | 查看 |
| device_activity_month_uota2 | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 8 | 查看 |
| device_activity_month_uota_new | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 1 | 查看 |
| device_activity_month_uota_old | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 2 | 查看 |
| device_activity_year | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 8 | 查看 |
| device_activity_year_uota2 | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 3 | 查看 |
| device_activity_year_uota_new | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 1 | 查看 |
| device_activity_year_uota_old | device_activity_detail | 设备周期活跃 | 1 | 查看 |
| device_runtime | device_runtime_detail | 设备运行区间 | 87 | 查看 |
| device_runtime | device_runtime | 设备运行区间 | 70 | 查看 |
| device_runtime_count_day | device_runtime_count | 设备运行统计 | 0 | 查看 |
| device_runtime_count_day_shadow | device_runtime_count | 设备运行统计 | 343 | 查看 |
| device_runtime_count_month | device_runtime_count | 设备运行统计 | 4 | 查看 |
| device_runtime_count_year | device_runtime_count | 设备运行统计 | 0 | 查看 |
| launcher_ad_play | launcher_ad_play_detail | 广告播放明细 | 74 | 查看 |
| launcher_ad_play_device_count_day | launcher_ad_play_device_count | 广告播放周期统计 | 307 | 查看 |
| launcher_ad_play_device_count_month | launcher_ad_play_device_count | 广告播放周期统计 | 76 | 查看 |
| launcher_ad_play_device_count_year | launcher_ad_play_device_count | 广告播放周期统计 | 58 | 查看 |
| launcher_exec | launcher_exec_record | 广告执行反馈 | 981 | 查看 |
| monitor | visit_minute | 访问监控 | 20 | 查看 |
| nebula_ids | flow_app_runtime | 应用运行明细 | 1567 | 查看 |
| server_monitor | server_monitor | 服务器监控 | 8 | 查看 |
Elasticsearch 索引清单
版本7.17.6;收录51个开放索引的mapping及别名。本版展开23个业务索引的全部字段;其余28个外部监控、系统及归属未明索引登记名称与别名,不作为本系统业务表解释。未覆盖关闭索引。
| 业务索引族 | 数量 | 数据用途 | 清单与字段 |
|---|---|---|---|
| base_device | 1 | 设备档案检索 | 设备字段 |
| app_install_deviceYYYYMM | 19 | 202503—202609各月安装快照检索 | 逐月清单及类型差异 |
| app_install_device、app_install_device_s0 | 2 | 同族非月份对象;具体当前用途待确认 | 索引清单 |
| apk_push_history | 1 | 推送与卸载历史检索 | 历史字段 |
安装快照回答“装了哪些应用”,APP运行明细回答“运行多久、打开几次”,两者不可混用。当前APP运行明细结构见TDengine flow_app_runtime。