ik_thirdparty · 应用活跃原始记录
MySQL 8.0.35。共 27 张表/视图、293 个字段、0 条物理外键。
以应用+接收日期保存原始活跃上报,并保留旧汇总及广告统计对象。当前APP活跃日/月/年详情在TDengine;并非所有活跃数据都必须先经过本库日志表。
表清单
使用状态:仅有定义 1 张、动态使用 25 张、未发现引用 1 张。
| 表名 | 数据库表注释 | 字段数 | 使用状态 | 字段与索引 |
|---|---|---|---|---|
| app_activity_count | APP活跃统计 | 8 | 仅有定义 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_lotso_20260916 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_lotso_20260917 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_lotso_20260918 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_lotso_20260919 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_lotso_20260920 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_pushservice_20260916 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_pushservice_20260917 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_pushservice_20260918 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_pushservice_20260919 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_google_pushservice_20260920 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_kt_imei_20260916 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_kt_imei_20260917 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_kt_imei_20260918 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_kt_imei_20260919 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_kt_imei_20260920 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_lssa_service_20260916 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_lssa_service_20260917 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_lssa_service_20260918 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_lssa_service_20260919 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_lssa_service_20260920 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_service_sfsz_20260916 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_service_sfsz_20260917 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_service_sfsz_20260918 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_service_sfsz_20260919 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| app_activity_log_com_service_sfsz_20260920 | 设备活跃上报原始日志报文 | 11 | 动态使用 | 查看 |
| launcher_ad_play_count | launcher广告播放统计 | 10 | 未发现引用 | 查看 |
数据库注释保留原文,可能包含历史业务名称;用途与数据来源另行说明。默认值 NULL 表示元数据未返回显式默认值,可空性以“可空”列为准。未填写的注释不补造为数据库原注释。
app_activity_count
BASE TABLE;引擎 InnoDB;表排序规则 utf8mb4_unicode_ci。
| 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 数据库字段注释 | 附加属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | NULL | 主键(自增) | auto_increment |
| package_name | varchar(255) | 是 | NULL | 包名 | — |
| type | int | 是 | NULL | 类型;0-日,1-月,2-年 | — |
| device_count | int | 是 | NULL | 设备数量 | — |
| duration | bigint | 是 | NULL | 运行时长(分钟) | — |
| create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 | — |
| update_time | datetime | 是 | NULL | 更新时间 | — |
| country | varchar(64) | 是 | NULL | 国家 | — |
索引(括号内数字为前缀长度,联合列严格按顺序列出)
| 索引名 | 性质 | 列顺序 | 方法 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | 主键 | id | BTREE | — |
本表无物理外键。
业务与查询
使用情况:仅有定义。 保留旧版活跃汇总结构及基础读写定义。当前统计页读取 TDengine 的日、月、年详情,本表不作为现行统计页的数据来源。
app_activity_log_com_google_lotso_20260916
BASE TABLE;引擎 InnoDB;表排序规则 utf8mb4_general_ci。
| 字段 | 类型 | 可空 | 默认值 | 数据库字段注释 | 附加属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | varchar(32) | 否 | NULL | 主键(雪花算法UUID) | — |
| mac | varchar(20) | 是 | NULL | mac地址 | — |
| cpu | varchar(64) | 是 | NULL | cpu | — |
| package_name | varchar(255) | 是 | NULL | 包名 | — |
| version_code | int | 是 | NULL | 版本号 | — |
| partition_index | int | 否 | NULL | 分区索引;mac+cpu哈希取模 | — |
| time_interval_config | int | 是 | NULL | 时间间隔配置(分钟) | — |
| time_stamp | datetime | 是 | NULL | 设备端时间戳 | — |
| time_zone | varchar(64) | 是 | NULL | 设备端时区 | — |
| ip | varchar(64) | 是 | NULL | 客户端ip | — |
| create_time | datetime | 是 | NULL | 创建时间 | — |
索引(括号内数字为前缀长度,联合列严格按顺序列出)
| 索引名 | 性质 | 列顺序 | 方法 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | 主键 | id, partition_index | BTREE | — |
本表无物理外键。
业务与查询
使用情况:动态使用。 按应用与服务端接收日存放SDK实时活跃原始报文,异步接收后写入;后台按设备分区汇总为周期活跃详情。预建日期表不代表已经写入数据。
先按应用和接收日选表,再限定 partition_index;旧版直接上报及延迟补报可不经过本表。分区内仅有复合主键,设备和时间筛选没有二级索引。