月度活跃增减统计
用于比较两个自然月之间的设备活跃变化,并观察后续月份的累计趋势。
本页展示的是系统预先生成的月度统计结果,不是在点击“搜索”时临时计算。结果通常由系统定期生成;有相应权限的管理人员也可以主动执行统计生成。统计过程会汇总设备活跃文件和设备激活资料,再保存各月份的对比结果;本页面的搜索、重置和导出只负责读取已有结果,不会触发重新计算。如果某个月份没有数据或数字长期未更新,应先确认该月份的统计任务是否已经完成。

查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 数据来源 | 选择统计使用哪类设备活跃数据。不同来源应分别查看,不宜直接相加。 |
| 基准月份 | 对比分析的起始月份。 |
| 对比月份 | 与基准月份进行比较的目标月份,应晚于基准月份。 |
点击“搜索”刷新趋势图和指标表;点击“重置”恢复默认条件;点击“导出”下载当前查询结果。
趋势图
横轴使用“基准月份|对比月份”表示一组月度比较,纵轴表示设备数量。图例可以控制各指标是否显示。
趋势图包含与列表相同的主要指标,默认重点显示基准月活跃、对比月活跃、累计激活、累计流失和累计活跃,其余指标可通过图例查看。
列表字段
月份信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 数据来源 | 本行统计使用的活跃数据来源。 |
| 基准月份 | 对比分析的起始月份。 |
| 对比月份 | 实际比较的目标月份。 |
| 对比偏移月 | 对比月份相对基准月份间隔几个月;1 表示下一个月。 |
基准月和对比月指标
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 基准月活跃设备数 | 基准月份内至少活跃过一次的设备数,是后续增 减分析的起点。 |
| 基准月新增激活数 | 在基准月份首次完成激活的设备数;一台设备只会首次激活一次。 |
| 对比月活跃设备数 | 对比月份内至少活跃过一次的设备数。 |
| 对比月新增激活数 | 在对比月份首次完成激活的设备数。 |
| 新增活跃数 | 对比月活跃、但基准月不活跃的设备数,其中可能包含以前活跃过、后来重新活跃的设备。 |
增减分析
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 复活数量 | 基准月活跃,并在基准月之后到对比月之间再次活跃过的设备数;不要求一定在对比月活跃。 |
| 流失数量 | 基准月活跃,但从基准月之后直到对比月都没有再活跃的设备数。 |
| 流失后回归 | 基准月活跃,中间月份一直不活跃,但在对比月重新活跃的设备数。 |
| 两月均活跃 | 基准月和对比月都活跃的设备数。 |
| 新激活留存数 | 在基准月首次激活,并在对比月仍然活跃的设备数。 |
累计指标
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 累计激活数 | 首次激活时间落在基准月到对比月之间的去重设备数。 |
| 累计流失数 | 从基准月到对比月前一个月曾经活跃,但在对比月没有活跃的去重设备数。 |
| 累计活 跃数 | 从基准月到对比月期间任意月份活跃过的去重设备数。 |
月份关系
同一基准月份可能生成多个不同偏移月的统计行。分析趋势时应保持数据来源一致,并确认比较的是同一基准月份还是不同基准月份。
数据字典
“数据来源”使用字典“月度活跃增减统计数据源”,字典类型为 dataSource。数据截至 2026-08-27 17:48:07(UTC+8),当前字典项均启用:0 UOTA、1 域名分发。